четверг, 21 марта 2013 г.

Список автомобилей Ferrari

Перед вами полный список автомобилей, которые когда-либо были выпущены легендарной итальянской компанией Ferrari. Впрочем, не совсем все. Сюда я не стал включать концепт-кары и машины, выпущенные в единственном экземпляре.
Кстати, если вас интересуют экскурсии по Сочи на роскошных авто, то рекомендую посетить сайт http://megatachki-rentacar.ru/series/31.html. Возможно, что и Ferrari для вас найдут.

2-х местные, класс Gran Turismo

  1. 1949 166 Inter
  2. 1950 195 Inter
  3. 1951 212 Inter
  4. 1951 340 America
  5. 1953 375 MM
  6. 1953 250 Europa
  7. 1953 375 America
  8. 1954 250 Europa GT
  9. 1956 410 Superamerica
  10. 1956–1963 250 GT Europa/Boano/Ellena/Pininfarina Coupé/Lusso
  11. 1957–1960 250 GT Berlinetta/Cabriolet/California Spider/SWB
  12. 1960 400 Superamerica
  13. 1964–1968 275
  14. 1964–1965 275 GTB
  15. 1964–1965 275 GTS
  16. 1966–1968 275 GTB/4
  17. 1964 500 Superfast
  18. 1964 330
  19. 1966 330 GTC
  20. 1966 330 GTS
  21. 1966 365 California
  22. 1968 365
  23. 1968–1969 365 GTC
  24. 1969–1970 365 GTS
  25. 1968–1973 365 Daytona
  26. 1968–1973 365 GTB/4
  27. 1968–1973 365 GTS/4
  28. 1996–2006 550 & 575
  29. 1996–2001 550 Maranello
  30. 2001 550 Barchetta
  31. 2002–2006 575M Maranello
  32. 2005 575M Superamerica
  33. 2006–2012 599
  34. 2006-2012 599 GTB Fiorano
  35. 2010 SA Aperta
  36. 2010 599 GTO
  37. 2012 SuperAmerica 45
  38. 2013– F12berlinetta
  39. 2016- Ferrari F12tdf
  40. 2018– Ferrari 812 Superfast

Среднемоторные V6/V8

  1. 1968–1974 Dino
  2. 1968–1969 Dino 206 GT
  3. 1969–1974 Dino 246 GT
  4. 1972–1974 Dino 246 GTS
  5. 1975–1989 208/308/328
  6. 1975–1977 308 GTB (GRP)
  7. 1977–1979 308 GTB & GTS
  8. 1980–1981 208 GTB & GTS
  9. 1980–1981 308 GTBi & GTSi
  10. 1982–1985 208 GTB Turbo
  11. 1983–1985 208 GTS Turbo
  12. 1982–1985 308 GTB & GTS Quattrovalvole
  13. 1986–1989 328 GTB & GTS
  14. 1986–1989 GTB & GTS Turbo
  15. 1989–1994 348
  16. 1989–1993 348 TB & TS
  17. 1993–1994 348 GTB, GTS & Spider
  18. 1994–1999 F355
  19. 1994–1999 F355 GTB & GTS
  20. 1995–1999 F355 Spider
  21. 1995 F355 Challenge
  22. 1998–1999 355 F1
  23. 1999–2004 360
  24. 1999–2004 360 Modena & Spider
  25. 2003–2004 360 Challenge Stradale
  26. 2005–2009 F430
  27. 2005–2009 F430 & F430 Spider
  28. 2007–2009 F430 Scuderia
  29. 2009 F430 Scuderia Spider 16M
  30. 2009–2015 458
  31. 2009–2015 458 Italia
  32. 2011–2015 458 Spider
  33. 2014–2015 458 Speciale
  34. 2015 458 Speciale A
  35. 2015– 488
  36. 2015– 488 GTB
  37. 2015– 488 GTS
  38. 2016 - J50

Среднемоторные, формула 2+2

  • 1974–1980 GT4
  • 1974–1975 Dino 308 GT4
  • 1976–1980 308 GT4
  • 1975–1980 208 GT4
  • 1980–1993 Mondial
  • 1980–1981 Mondial 8
  • 1982–1985 Mondial Quattrovalvole
  • 1983–1985 Mondial Quattrovalvole Cabriolet
  • 1985–1989 3.2 Mondial & 3.2 Mondial Cabriolet
  • 1989–1993 Mondial T & Mondial T Cabriolet

Автомобиль с двигателем спереди, формула 2+2 (на 4-х человек)

  1. 1960–1963 250
  2. 1960–1963 250 GT/E
  3. 1964–1967 330
  4. 1964–1965 330 GT 2+2 Series I
  5. 1965–1967 330 GT 2+2 Series II
  6. 1967–1971 365
  7. 1967–1971 365 GT 2+2
  8. 1971–1972 365 GTC/4
  9. 1972–1989 365 GT4 2+2, 400 and 412
  10. 1972–1976 365 GT4 2+2
  11. 1976–1979 400
  12. 1979–1985 400i
  13. 1985–1989 412
  14. 1992–2003 456
  15. 1992–1997 456
  16. 1998–2003 456 M
  17. 2004–2011 612 Scaglietti
  18. 2009 California
  19. 2009–2014 California
  20. 2014– California T
  21. 2011–2016 FF
  22. 2016 - Ferrari GTC4Lusso 

Среднемоторные (12 цилиндров)

  1. 1973–1984 Berlinetta Boxer
  2. 1973–1976 365 GT4 BB
  3. 1976–1981 512 BB
  4. 1981–1984 512i BB
  5. 1984–1996 Testarossa
  6. 1984–1992 Testarossa
  7. 1992–1994 512 TR
  8. 1994–1996 F512 M

Суперкары

  1. 1962–1964 250 GTO
  2. 1964–1966 250 LM
  3. 1984–1985 288 GTO
  4. 1987–1992 F40
  5. 1995–1997 F50
  6. 1996 F50 GT
  7. 2003–2005 Enzo
  8. 2013–2015 LaFerrari